Тарифы TARGControl
Тарифы на оказываемые услуги*
| Наименование Тарифа | БАЗОВЫЙ | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ+ | Некоммерческая организация (HKO) | ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ | ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ+ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тариф без НДС | Ставка НДС, % | Тариф без НДС | Ставка НДС, % | Тариф без НДС | Ставка НДС, % | Тариф без НДС | Ставка НДС, % | Тариф без НДС | Ставка НДС, % | Тариф без НДС | Ставка НДС, % | |
| Стоимость пользования в день, BYN 1 тарифная единица | 0.08 | 20% | 0.13 | 20% | 0.3 | 20% | 300 | 20% | 0.18 | 20% | 0.42 | 20% |
| Стоимость пользования в день, RUB 1 тарифная единица | 2.25 | Без НДС | 3.30 | Без НДС | 7.50 | Без НДС | - | - | 5.4 | Без НДС | 10.50 | Без НДС |
| Стоимость пользования в день, USD 1 тарифная единица | 0.02 | Без НДС | 0.04 | Без НДС | 0.08 | Без НДС | - | - | 0.05 | Без НДС | 0.12 | Без НДС |
| Назначение | - контроль присутствия и времянахождения сотрудников на рабочем месте (раздел контроль ДОСТУПА) - мобильное приложение TARGControl | - графики работ персонала - учет рабочего времени и контроль нарушений (отклонений от графика) сотрудников - формирование табелей учета рабочего времени - аналитика по трудовой дисциплине в организации (в виде отчетов) | - прогнозирование потребности в персонале - автоматизации процессов планирования рабочих графиков и управления рабочим временем персонала - учет рабочего времени и контроль нарушений (отклонений от графика) сотрудников - формирование табелей учета рабочего времени - расширенная аналитика по трудовой дисциплине в организации | |||||||||
| Техническая поддержка | База знаний | База знаний | База знаний, выделенный чат с тех. поддержкой, индивидуальные консультации во время внедрения и эксплуатации системы | База знаний | База знаний | База знаний, выделенный чат с тех. поддержкой, индивидуальные консультации во время внедрения и эксплуатации системы | ||||||
Приложение 1
Назначение БАЗОВЫЙ:
- контроль присутствия и времянахождения сотрудников на рабочем месте (раздел контроль ДОСТУПА)
- мобильное приложение TARGControl
Назначение СТАНДАРТ/СТАНДАРТ+/HKO:
- графики работ персонала
- учет рабочего времени и контроль нарушений (отклонений от графика) сотрудников
- формирование табелей учета рабочего времени
- аналитика по трудовой дисциплине в организации (в виде отчетов)
Назначение ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ/ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ+:
- прогнозирование потребности в персонале
- автоматизация процессов планирования рабочих графиков и управления рабочим временем персонала
- учет рабочего времени и контроль нарушений (отклонений от графика) сотрудников
- формирование табелей учета рабочего времени
- расширенная аналитика по трудовой дисциплине в организации
* Минимальное количество сотрудников - 25 (при меньшем количестве стоимость формируется исходя из 25 человек).
** Тарифы актуальны при единовременной оплате указанного периода. Минимальный период оплаты составляет 3 месяца. Течение периода начинается в день предоставления доступа к веб-сервису «TARGControl Cloud» и истекает в соответствующее число последнего месяца срока.
Течение периода начинается в день предоставления доступа к веб-сервису «TARGControl Cloud» и истекает в соответствующее число последнего месяца срока.
Способы оплаты
Оплата по безналичному расчёту
Для выставления счета отправьте письмо на почту info@targcontrol.com с указанием:
- названия организации или email, которые использовались при регистрации в системе
- реквизитов вашей организации
- количества сотрудников
- периода оплаты (количество месяцев)
- валюты платежа
Остались вопросы?
Забронируйте демо с нашим менеджером для демострации всех возможностей TARGControl